Светодиод SH1917-1313J28W27H-KV4G
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 2700 |
CRI | 90 |
Напряжение номинальное, В | 38 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 13,5*13,5 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 4124 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.53 |
Мощность, Вт | 40 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 1170 |
Ток номинальный, мА | 780 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.