Светодиод PH1917-1012J30W25D-KV3
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 2500 |
CRI | 60 |
Напряжение номинальное, В | 38 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 19*19 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 2079 |
Эффективность номинальная, Лм/Вт | 63 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.54 |
Мощность, Вт | 45.6 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 1200 |
Ток номинальный, мА | 900 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.