Светодиодный модуль Citizen Electronics 6-го поколения c индексом цветопередачи Ra90. Высокие показатели цветопередачи будут востребованы в сфере торгового и архитектурного освещения, а также проектах, где качество цвета имеет существенное значение.
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 5700 |
CRI | 90 |
Напряжение номинальное, В | 51.1 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 28*28 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 10771 |
Эффективность номинальная, Лм/Вт | 130 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.16 |
Мощность, Вт | 211.55 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 4140 |
Ток номинальный, мА | 1620 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.