Светодиодный модуль Citizen Electronics c индексом цветопередачи Ra97. Высокие показатели цветопередачи будут востребованы в сфере торгового, а также проектах, где качество цвета имеет существенное значение.
| Название параметра, ед. изм | Значение |
|---|---|
| CCT | 2400 |
| CRI | 97 |
| Напряжение номинальное, В | 37.5 |
| Программируемый | Нет |
| Dip-Switch | Нет |
| Размер светодиода | COB 19*19 |
| DT8 | Нет |
| Защита от короткого замыкания для батареи | Нет |
| NFC | Нет |
| Push-dim | Нет |
| Световой поток номинальный, Лм | 2361 |
| Эффективность номинальная, Лм/Вт | 95 |
| Zigbee | Нет |
| Thermal Resistance | 0.51 |
| Мощность, Вт | 79.1 |
| Потенциометр | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Ток максимальный, мА | 1840 |
| Ток номинальный, мА | 1840 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.