Светодиод BH1917-0812J24W31H-KV4PW
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 3100 |
CRI | 90 |
Напряжение номинальное, В | 38 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 19*19 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 3013 |
Эффективность номинальная, Лм/Вт | 134 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.4 |
Мощность, Вт | 70 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 1840 |
Ток номинальный, мА | 720 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.