Светодиодный модуль Evercore серии KV4 c индексом цветопередачи Ra80. Высокие показатели цветопередачи будут востребованы в сфере торгового и архитектурного освещения, а также проектах, где качество и эффективность света имеют существенное значение.
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 3000 |
CRI | 80 |
Напряжение номинальное, В | 38 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 19*19 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 2808 |
Эффективность номинальная, Лм/Вт | 153 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.4 |
Мощность, Вт | 52.4 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 1380 |
Ток номинальный, мА | 540 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.