Светодиодный модуль Evercore серии KV4 c индексом цветопередачи Ra90. Высокие показатели цветопередачи будут востребованы в сфере торгового и архитектурного освещения, а также проектах, где качество и эффективность света имеют существенное значение.
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 3000 |
CRI | 90 |
Напряжение номинальное, В | 38 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 13,5*13,5 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 1538 |
Эффективность номинальная, Лм/Вт | 126 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.58 |
Мощность, Вт | 34.96 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 920 |
Ток номинальный, мА | 360 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.