Модуль PH28245-1818J82W25D-KV3
| Название параметра, ед. изм | Значение |
|---|---|
| CCT | 2500 |
| CRI | 60 |
| Напряжение номинальное, В | 58 |
| Программируемый | Нет |
| Dip-Switch | Нет |
| Размер светодиода | COB 28*28 |
| DT8 | Нет |
| NFC | Нет |
| Push-dim | Нет |
| Световой поток номинальный, Лм | 5481 |
| Эффективность номинальная, Лм/Вт | 67 |
| Zigbee | Нет |
| Thermal Resistance | 0.15 |
| Мощность, Вт | 116 |
| Потенциометр | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Ток максимальный, мА | 2000 |
| Ток номинальный, мА | 1600 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.