Специализированный светодиодный модуль Evercore c индексом цветопередачи Ra96. Применяется для освещения сушеных пищевых продктов, где высокие показатели цветопередачи имеют существенное значение.
| Название параметра, ед. изм | Значение |
|---|---|
| CCT | 5000 |
| CRI | 96 |
| Напряжение номинальное, В | 42 |
| Программируемый | Нет |
| Dip-Switch | Нет |
| Размер светодиода | COB 19*19 |
| DT8 | Нет |
| NFC | Нет |
| Push-dim | Нет |
| Световой поток номинальный, Лм | 2250 |
| Эффективность номинальная, Лм/Вт | 100 |
| Zigbee | Нет |
| Thermal Resistance | 0.9 |
| Мощность, Вт | 50.4 |
| Потенциометр | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Ток максимальный, мА | 1200 |
| Ток номинальный, мА | 700 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.