Модуль FH1917-0612J25W40H-YP2
Название параметра, ед. изм | Значение |
---|---|
CCT | 4000 |
CRI | 90 |
Напряжение номинальное, В | 42 |
Программируемый | Нет |
Dip-Switch | Нет |
Размер светодиода | COB 19*19 |
DT8 | Нет |
NFC | Нет |
Push-dim | Нет |
Световой поток номинальный, Лм | 2997 |
Эффективность номинальная, Лм/Вт | 119 |
Zigbee | Нет |
Thermal Resistance | 0.49 |
Мощность, Вт | 50.4 |
Потенциометр | Нет |
Гарантия | 5 |
Ток максимальный, мА | 1200 |
Ток номинальный, мА | 700 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.