Технология Vivid Brilliant обеспечивает насыщенность всех цветов значительно выше эталона. Применяется для привлечения внимания, повышения интереса. Такой свет можно использовать для акцентного освещения, витрин, выставочных подиумов, рекламных баннеров и т.п.
| Название параметра, ед. изм | Значение |
|---|---|
| CCT | 3000 |
| CRI | 87 |
| Напряжение номинальное, В | 34.6 |
| Программируемый | Нет |
| Dip-Switch | Нет |
| Размер светодиода | COB 19*19 |
| DT8 | Нет |
| NFC | Нет |
| Push-dim | Нет |
| Световой поток номинальный, Лм | 2141 |
| Эффективность номинальная, Лм/Вт | 86 |
| Zigbee | Нет |
| Thermal Resistance | 0.51 |
| Мощность, Вт | 49.82 |
| Потенциометр | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Ток максимальный, мА | 1440 |
| Ток номинальный, мА | 720 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.