Светодиодный модуль Evercore c индексом цветопередачи Ra90. Высокие показатели цветопередачи будут востребованы в сфере торгового и архитектурного освещения, а также проектах, где качество цвета имеет существенное значение.
| Название параметра, ед. изм | Значение |
|---|---|
| CCT | 3500 |
| CRI | 97 |
| Напряжение номинальное, В | 38 |
| Программируемый | Нет |
| Dip-Switch | Нет |
| Размер светодиода | COB 19*19 |
| DT8 | Нет |
| NFC | Нет |
| Push-dim | Нет |
| Световой поток номинальный, Лм | 1974 |
| Эффективность номинальная, Лм/Вт | 106 |
| Zigbee | Нет |
| Thermal Resistance | 0.46 |
| Мощность, Вт | 45.6 |
| Потенциометр | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Ток максимальный, мА | 1200 |
| Ток номинальный, мА | 540 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.