Светодиодный модуль Evercore c индексом цветопередачи Ra90. Высокие показатели цветопередачи будут востребованы в сфере торгового и архитектурного освещения, а также проектах, где качество цвета имеет существенное значение.
| Название параметра, ед. изм | Значение |
|---|---|
| CCT | 3500 |
| CRI | 90 |
| Напряжение номинальное, В | 38 |
| Программируемый | Нет |
| Dip-Switch | Нет |
| Размер светодиода | COB 19*19 |
| DT8 | Нет |
| NFC | Нет |
| Push-dim | Нет |
| Световой поток номинальный, Лм | 2263 |
| Эффективность номинальная, Лм/Вт | 123 |
| Zigbee | Нет |
| Thermal Resistance | 0.4 |
| Мощность, Вт | 52.4 |
| Потенциометр | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Ток максимальный, мА | 1380 |
| Ток номинальный, мА | 540 |
С Вами свяжется первый освободившийся менеджер. Мы дорожим своими клиентами.
Для смены пароля перейдите по ссылке в письме.